PDF’i indir
Bizler, dünyanın dört bir yanından aşağıda imzası bulunan meclis üyeleri olarak, BM Genel Sekreteri’nin, diğer şeylerin yanı sıra, insanların, sivil toplumun, meclis üyelerinin ve diğer paydaşların Birleşmiş Milletler ’in adına yaptığı işlerde daha fazla katılım ihtiyacını vurgulayan “Ortak Gündemimiz” raporunu sevinçle karşılıyoruz. Ancak, biz, geçici istişarelerin ve mevcut mekanizmaların bu ihtiyacı karşılamak için yeterli olmadığına kanaat ediyoruz. Bunun yanı sıra, BM’nin demokratik ve katılımcı karakterini güçlendiren kurumsal değişiklikleri uygulamada geç kaldığını düşünüyoruz.
Bundan dolayı kapsayıcı küresel yönetişim için oluşturulan sivil toplum yönergesini destekliyoruz ve BM’ye ve üye devletlerin hükümetlerine bu üç özel öneriyi ilerletmeleri için dâhil oluyoruz: 1- İnsanların küresel çapta endişe yaratan önemli konularda önerilerde bulunmalarına olanak sağlayan BM Dünya Vatandaşları Girişimi; 2- Seçilmiş delegelerin katılımını sağlayan bir BM Parlamenterler Meclisi; 3- Sivil toplum elçilerine daha fazla katılım sağlayacak bir üst düzey BM Sivil Toplum Elçisi.
Bizler, üye devletleri, bu önerileri geliştirmek için meclis üyeleri, sivil toplum ve uzmanlarla iş birliği yapan bir “Kapsayıcı Küresel Yönetişim İçin Dostlar Topluluğu” oluşturmaya davet ediyoruz.
Gezegenimiz ve üzerinde yaşayan 7,8 milyar insan çok ciddi zorluklarla karşı karşıya. Acilen daha çok belirleyici kararlar almaya ve daha az konuşmaya ihtiyacımız var. Önümüzdeki yüzyılın zorluklarıyla başa çıkmak için insanlığa daha iyi bir şans verilmesine yardımcı olmak amacıyla bu küresel yönetişim yeniliklerini yürürlüğe koyması için BM Genel Sekreteri’nin önerdiği 2023 “Geleceğin Zirvesi”nin yapılması konusunda çağrıda bulunuyoruz. Bu ve diğer ilgili tekliflerin müzakere edildiği zirvenin hazırlanmasında kapsayıcı ve şeffaf, çok paydaşlı bir süreç çağrısında bulunuyoruz.
ENDORSEMENTS
The statement was published on 26 January 2022 and remains open for endorsement via this online form. As of November 2022 it was endorsed by 133 members of parliament from 44 countries as below. The list will be updated as additional endorsments are received.
Endorse here
|
First Name |
Last Name | Parliament | Country |
|---|---|---|---|
| Alexandra | Abrahams | National Assembly | South Africa |
| Andrew | Adonis | House of Lords | United Kingdom |
| Noor Amin bin | Ahmad | Dewan Rakyat | Malaysia |
| Alviina | Alametsä | European Parliament | Finland |
| Alessandro | Alfieri | Senato della Repubblica | Italy |
| Armando | Armas | Asamblea Nacional | Venezuela |
| Margrete | Auken | European Parliament | Denmark |
| Brenda | Austin | Cámara de Diputados | Argentina |
| Steve | Azaiki | National Assembly | Nigeria |
| Adam | Bandt | House of Representatives | Australia |
| Darren | Bergman | National Assembly | South Africa |
| Rachel | Blaney | House of Commons | Canada |
| Paul | Boateng | House of Lords | United Kingdom |
| Olaug | Bollestad | Stortinget | Norway |
|
Saskia |
Bricmont |
European Parliament |
Belgium |
| Angela | Brown Burke | House of Parliament | Jamaica |
| Maurizio | Buccarella | Senato della Repubblica | Italy |
| Johan | Büser | Sveriges riksdag | Sweden |
| João | Carlos Siqueira | Câmara dos Deputados | Brazil |
| Fabio Massimo | Castaldo | European Parliament | Italy |
| Anna | Cavazzini | European Parliament | Germany |
| Leïla | Chaibi | European Parliament | France |
| Peter Ezekiel | Ching’oma | Malawi National Assembly | Malawi |
|
Margarete |
Coelho |
Câmara dos Deputados |
Brazil |
| Rosa | D’Amato | European Parliament | Italy |
| Don | Davies | House of Commons | Canada |
| Sabrina | De Carlo | Camera dei Deputati | Italy |
| Jamila | Debbech Ksiksi | Assemblée des Représentants du Peuple | Tunisia |
| Anke | Domscheit-Berg | Deutscher Bundestag | Germany |
| Frances | D’Souza | House of Lords | United Kingdom |
| Frédérique | Dumas | Assemblée nationale | France |
| Uffe | Elbæk | Folketinget | Denmark |
|
María Magdalena Olivia |
Esquivel Nava |
Cámara de Diputados |
Mexico |
| George | Foulkes | House of Lords | United Kingdom |
| Daniel | Freund | European Parliament | Germany |
| Anthony | Giddens | House of Lords | United Kingdom |
| Alex Chersia | Grant | Liberian Legislature | Liberia |
| Niklaus Samuel | Gugger | Nationalrat | Switzerland |
| Gregor | Gysi | Deutscher Bundestag | Germany |
| Hon.Dr.Frank | Habineza | Chamber of Deputies | Rwanda |
| Lord Peter | Hain | House of Lords | United Kingdom |
| Kristoffer Robin | Haug | The Norwegian Parliament | Norway |
| Heidi | Hautala | European Parliament | Finland |
| Haniff | Hoosen | Naitonal Assembly | South Africa |
| Ganthony | Hylton | Jamaica Parliament | Jamaica |
| Ben | Igbakpa | National Assembly | Nigeria |
| Fernando | Iglesias | Cámara de Diputados | Argentina |
| Danuta | Jazłowiecka | Rzeczpospolitej Polskiej Senat | Poland |
| Tucapel | Jiménez Fuentes | Cámara de Diputados | Chile |
| Daniel | Jositsch | Ständerat | Switzerland |
| Parinya Chuaigate | Keereerut | House of Representatives | Thailand |
| Neil | Kinnock | House of Lords | United Kingdom |
| Rihards | Kols | The Saeima | Latvia |
| Dietmar | Köster | European Parliament | Germany |
| Arndís Anna | Kristínardóttir Gunnarsdóttir | Alþingi | Iceland |
| Merja | Kyllönen | Suomen Eduskunta | Finland |
| Chavalit | Laohaudomphan | House of Representatives | Thailand |
|
Michel |
Larive |
Assemblée nationale |
France |
| Aaja Chemnitz | Larsen | Folketinget | Greenland |
| Andrew | Leigh | Parliament of Australia | Australia |
| taopiphop | Limjittrakorn | House of Representatives | Thailand |
| Botta | Long | National Assembly | Cambodia |
| Caroline | Lucas | House of Commons | United Kingdom |
| Salma | Luévano Luna | Cámara de Diputados | Mexico |
| Alistair | MacGregor | House of Commons | Canada |
| Jacques | Maire |
Assemblée nationale |
France |
| Brian | Malika | Kenya National Assembly | Kenya |
| Toussaint | Manga | Assemblée nationale | Senegal |
|
Lindsay |
Mathyssen |
House of Commons |
Canada |
| Lorena | Matzen | Cámara de Diputados | Argentina |
| Alhagie | Mbow | National Assembly | Gambia |
| Tom | McNally | House of Lords | United Kingdom |
| Sibusiso | Mdabe | National Assembly | South Africa |
| Semsudin | Mehmedovic | Predstavnički Dom | Bosnia and Herzegovina |
| Susanne | Menge | Deutscher Bundestag | Germany |
| Lutfi Sheriff | Mohammed Omar | House of the People | Somalia |
| Anubhav | Mohanty | Lok Sabha | India |
| Fabian | Molina | Nationalrat | Switzerland |
| Terence | Mondon | National Assembly | Seychelles |
| Florence M. | Mutua | National Assembly | Kenya |
| Eduardo | Namburete | Assembleia da República | Mozambique |
| Richard | Newby | House of Lords | United Kingdom |
| Nik Nazmi | Nik Ahmad | Dewan Rakyat | Malaysia |
|
Luluk |
Nur Hamidah |
Dewan Perwakilan Rakyat |
Indonesia |
| Mirosława | Nykiel | Rzeczypospolitej Polskiej Sejm | Poland |
| Samuel Ifeanyi | Onuigbo | National Assembly | Nigeria |
| Azalina | Othman Said | Dewan Rakyat | Malaysia |
| Julie | Owens | House of Representatives | Australia |
| Erasmo | Palazzotto | Camera dei Deputati | Italy |
| Bertrand | Pancher | Assemblée nationale | France |
| Talíria | Petrones Soares | Câmara dos Deputados | Brazil |
| François | Pointet | Nationalrat | Switzerland |
| Dominique | Potier | Assemblée nationale | France |
| Katharina | Prelicz-Huber | Nationalrat | Switzerland |
| Jeremy | Purvis | House of Lords | United Kingdom |
| Syed Naveed | Qamar | National Assembly | Pakistan |
| Baroness Joyce | Quin | House of Lords | United Kingdom |
| Adamu Mohammed | Ramadan | Parliament of Ghana | Ghana |
| D. | Ravikumar | Lok Sabha | India |
| Heidi | Reichinnek | Deutscher Bundestag | Germany |
| Mario | Riestra | Cámara de Diputados | Mexico |
| Sebastian | Roloff | Deutscher Bundestag | Germany |
| Domènec | Ruiz Devesa | European Parliament |
Spain |
|
Dennis |
Ryder |
National Assembly |
South Africa |
| Bencha | Saengchantra | House of Representatives | Thailand |
| Mahesh | Sahoo | Lok Sabha | India |
| Achyuta | Samanta | Lok Sabha | India |
| José Manuel | Samo Gudo | Assembleia da República | Mozambique |
| Charles | Santiago | Dewan Rakyat | Malaysia |
| Ashor | Sarupen | National Assembly | South Africa |
| Helmut | Scholz | European Parliament | Germany |
| Stefan | Seidler | Deutscher Bundestag | Germany |
| Barry | Sheerman | House of Commons | United Kingdom |
| Mzwakhe | Sibisi | National Assembly | South Africa |
| Nancy de la | Sierra Arámburo | Senado de la República | Mexico |
| Indarjit | Singh | House of Lords | United Kingdom |
| Maria Ivone | Soares | Assembleia da República | Mozambique |
| Jordi | Sole | European Parliament | Spain |
| Prasertpong | Sornnuvatara | House of Representatives | Thailand |
| Mathias | Stein | Deutscher Bundestag | Germany |
| Nadja | Sthamer | Deutscher Bundestag | Germany |
| Idris Abdi | Taktar | House of the People | Somalia |
| Nomsa | Tarabella Marchesi | National Assembly | South Africa |
| Massimo | Ungaro | Camera dei Deputati | Italy |
| Fransisco de | Vasconcelos | Parlamento Nacional | Timor-Leste |
| Paola | Vega | Asamblea Legislativa | Costa Rica |
| Idoia | Villanueva Ruiz | European Parliament | Spain |
| Nikolaj | Villumsen | European Parliament | Denmark |
| Nicolas | Walder | Conseil national | Switzerland |
| Sylvain | Waserman | Assemblée Nationale | France |
| Patrick | Weiler | House of Commons | Canada |
| Sofia | Westergren | Sveriges riksdag | Sweden |
| Janet | Whitaker | House of Lords | United Kingdom |